zemljotres japanUčestali zemljotresi – je jedan od malih predznaka Sudnjega Dana, koji se već odavno obistinio i to na sve strane zemaljske kugle, koji su vrlo česti, ali i veoma jaki i razorni. Obično se pojava učestalih zemljotresa veže za period nestanka znanja, javnog nemorala i griješenja, brzog protoka vremena, fitne – smutnje, krvoprolića, nerede itd., što je umnogo obilježilo proteklo stoljeće, kako sa razornim zemljotresima tako i sa milionskim krvoprolićima!

Doktor inženjer Ali Mehran Hišam kaže: „Od početka 20 stoljeća pa sve do sada bilo je 50 razornih i opasnih zemljotresa, koja su se desila na svim kontinentima zemaljske kugle, mada je afrički kontinent na neki način bio pošteđen tog velikog broja opasnih zemljotresa koji su snalazili druge kontinente. Slijedi lista sa detaljima najrazornijih zemljotresa posljednjeg vijeka:

  1. San Francisko, Amerika, 18 april 1906.g., 8.3. po rihteru, 503 stradala.
  2. Čile, 16 avgust 1906.g., 8.6. po rihteru, 20 hiljada mrtvih.
  3. Italija, 28 decembar 1908.g., 7.5. po rihteru, nepoznat broj stradalih.
  4. Italija, 13 januar 1915.g., 7.5. po rihteru, oko 30 hiljada stradalih.
  5. Kina, 16 decembar 1920.g., 8.6. po rihteru, 100 hiljada stradalih.
  6. Tokio, 1 septembar 1923.g., 8.3. po rihteru, 100 hiljada stradalih.
  7. Kina, 22 maj 1927.g., 8.3. po rihteru, preko 200 hiljada žrtava.
  8. Kina, 26 decembar 1932.g., 7.6. po rihteru, 70 hiljada stradalih.
  9. Japan, 2 mart 1933.g., 9.8. po rihteru, oko 3 hiljade mrtvih.
  10. Indija, 15 januar 1934.g., 8.4. po rihteru, oko 11 hiljada žrtava.
  11. Indija, 31 maj 1935.g., 7.5. po rihteru, preko 30 hiljada žrtava.
  12. Čile, 24 januar 1939.g., 8.3. po rihteru, 28 hiljada stradalih.
  13. Turska, 26 decembar 1939.g., 7.9. po rihteru, preko 30 hiljada.
  14. Japan, 21 decembar 1946.g., 8.4. po rihteru, 2000 stradalih.
  15. Japan, 28 jun 1948.g., 7.3. po rihteru, 5.131 žrtva.
  16. Akvador, 5 avgust 1949.g., 6.8. po rihteru, 6 hiljada žrtvi.
  17. Indija, 15 avgust 1950.g., 8.7. po rihteru, 1350 mrtvih.
  18. Turska, 18 mart 1953.g., 7.2. po rihteru, 1200 mrtvih.
  19. Afganistan, 10-17 jun 1956.g., 7.7. po rihteru, 2000 mrtvih.
  20. Iran, 2 jul 1957.g., 7.4. po rihteru, 2500 žrtava.
  21. Iran, 13 decembar 1957.g., 7.1. po rihteru, 2000 mrtvih.
  22. Maroko, 29 februar 1960.g., 5.8. po rihteru, 1200 mrtvih.
  23. Čile, 21-30 maj 1960.g., 8.3. po rihteru, 5000 stradalih.
  24. Iran, 1 septembar 1962.g., 7.1. po rihteru, 12230 mrtvih.
  25. Jugoslavija, 26 jul 1963.g., 6 rihtera, 1100 mrtvih.
  26. Aljaska-Amerika, 27 mart 1964.g., 8.4., po rihteru, 131 žrtva.
  27. Turska, 19 avgust 1966.g., 6.9. po rihteru, 2520 mrtvih.
  28. Iran, 31 avgust 1968.g., 7.4., po rihteru, 12 hiljada mrtvih.
  29. Peru, 28 mart 1970.g., 7.7. po rihteru, 66.794 stradala.
  30. Iran, 10 april, 1972.g., 6.9. po rihteru, 5057 mrtva.
  31. Nikaragva, 23 septembar 1972.g., 6.2. po rihteru, 5000 mrtvih.
  32. Pakistan, 28 decembar 1974.g., 6.3. po rihteru, 5200 mrtvih.
  33. Turska, 6 septembar 1975.g., 6.8. po rihteru, 2312 žrtvi.
  34. Gvatemala, 4 februar 1976.g., 7.5. po rihteru, 22778 stradala.
  35. Italija, 6 maj 1976.g., 6.5. po rihteru, 946 žrtvi.
  36. Kina, 28 jul 1976.g., 8 po rihteru, 242 hiljade mrtvih.
  37. Filipini, 7 avgust 1976.g., 7.8. po rihteru, 8000 mrtvih.
  38. Turska, 24 novembar 1976.g., 7.9., po rihteru, 4000 mrtvih.
  39. Rumunija, 4 mart 1977.g., 7.5. po rihteru, 1541 žrtva.
  40. Iran, 16 septembar 1978.g., 7.7. po rihteru, 25 hiljada mrtvih.
  41. Kolumbija-Ekvador, 12sept 1979.g., 7.9. po rihteru.8000 mrtvih.
  42. Alžir, 10 oktobar 1980.g., 7.3. po rihteru, 4500 mrtvih.
  43. Italija, 23 novembar 1980.g., 7.2. po rihteru, 4800 mrtvih.
  44. Jemen, 13 septembar 1982.g., 6 po rihteru, 2800 mrtvih.
  45. Turska, 30 oktobar 1983.g., 7.1. po rihteru, 1300 žrtava.
  46. Meksiko, 19 septembar 1985.g., 8.1. po rihteru, 9500 mrtvih.
  47. Armenija, 7 decembar, 1988.g., 6.9. po rihteru,25 hiljada mrtvih.
  48. San Francisko, oktobar 1989.g., 6.9. po rihteru.
  49. Iran, jun 1990.g., 6.8. po rihteru, preko 50 hiljada mrtvih.
  50. Egipat, 12 oktobar 1992.g., 5.9. po rihteru, preko 500 mrtvih.

(Pogledaj novinski članak el-Džumhurijja, 16.10.1992.g.)