Nakon što smo objavili konačne izborne rezultate i CIK BIH i velikog interesovanja za konačnu listu delegata u skupštini,ovog puta objavljujemo pojedinačne glasove poslanika za distrikt što će običnom čovjeku biti interesantno pročitat. Iako Rahić nema nijednog poslanika da je direktno ušao u skupštinu,ipak ohrabrujuće je da su oba kandidata iz Rahića blizu tog cenzusa koja od dvije opcije formira vladu.Radi se o SDP gdje je Edin Zaimović na šestoj poziciji i SDA gdje je Sead Softić na četvrtoj poziciji po broju glasova,tako da je realno da neko iz našeg mjesta uđe u skupštinu Brčko distrika.
Raspodjela mandata
Broj redovnih mandata 29,broj mandata za nacionalne manjine 2
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača 83816,ukupno važećih glasova 42383,nevažeći po drugim kriterijima 1394,ukupno nevažećih praznih listića 222
Obrađena biračka mjesta 134/134(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni 41073,ukupno poštom 951,ukupno u odsustvu, mobilni tim 343,ukupno potvrđeni 16
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH,broj glasova 6244
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 ATIĆ ESAD 1 2541 40.70
2 BURIĆ SUAD 9 1556 24.92
3 KAMENJAŠEVIĆ IBRAHIM 16 1415 22.66
4 DRAPIĆ ADNAN 3 1410 22.58
5 SINANAGIĆ MUSTAFA 6 1138 18.23
6 ZAIMOVIĆ EDIN 7 1057 16.93
7 DŽINDIĆ ERMIN 15 1003 16.06
8 BANDA IZET 27 859 13.76
9 OSMIĆ ZEKERIJAH 4 796 12.75
10 TABAKOVIĆ FADIL 21 713 11.42
11 KARALIĆ NIHAD 24 613 9.82
12 ĐURIĆ BRANKA 2 600 9.61
13 HUKIĆ SAHBUDIN 13 548 8.78
14 AZAPAGIĆ RUVEJD 12 469 7.51
15 GORIČKIĆ ZDRAVKO 18 436 6.98
16 HUSEINOVIĆ EGRIN 10 420 6.73
17 PEČKOVIĆ MELISA 8 312 5.00
18 ARSLIĆ MARIJA 5 263 4.21
19 BULJUGIJA AIDA 11 218 3.49
20 ZUKIĆ REFIJA 14 215 3.44
21 DEMIROVIĆ MEJRA 17 149 2.39
22 STOJANOVIĆ ZLATAN 19 186 2.98
23 KALESIĆ DALIDA 20 195 3.12
24 PUŠKA ADIS 22 222 3.56
25 AVDIĆ FATA 23 180 2.88
26 RAŽANICA ZIJAD 25 294 4.71
27 ĐONLIĆ HASENA 26 197 3.16
28 RAMIĆ MUHAREM 28 223 3.57
29 ŠADIĆ SUZANA 29 153 2.45
30 ADILIĆ JASMIN 30 192 3.07
31 ABDURAHMANOVIĆ RUSMIRA 31 173 2.77
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH,broj glasova 4496
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 LJUCA HALIL 3 1531 34.05
2 KARAMUJIĆ IDRIZ 1 1290 28.69
3 PAŠALIĆ ENES 4 964 21.44
4 BAŠIĆ SALIM 6 720 16.01
5 MUSIĆ ESED 22 604 13.43
6 SALKANOVIĆ SAMIR 7 584 12.99
7 FAZLOVIĆ FERID 9 505 11.23
8 OSMANOVIĆ EMIR 25 474 10.54
9 ČAUŠEVIĆ ELDINA 2 438 9.74
10 AVDIĆ MIRSAD 13 419 9.32
11 POBRIĆ NEFAIR 15 398 8.85
12 RAMIĆ EDIN 10 386 8.59
13 KRAKO EMIR 21 350 7.78
14 RADELJAŠ DIANA 5 287 6.38
15 KARALIĆ ABDULAH 12 274 6.09
16 AZAPAGIĆ ELDIN 16 265 5.89
17 ĐONLIĆ ABDULAH 24 253 5.63
18 PANČIĆ MIROSLAV 18 227 5.05
19 AHMIČIĆ SABINA 8 208 4.63
20 BEŠIĆ ALMA 11 219 4.87
21 OMERHODŽIĆ AJLA 14 155 3.45
22 IBRAHIMOVIĆ ALMA 17 186 4.14
23 AVDIĆ MIRNES 19 179 3.98
24 ŽILIĆ ELMA 20 195 4.34
25 RAVKIĆ MEDIHA 23 156 3.47
26 MEMIŠEVIĆ AMILA 26 162 3.60
27 ČANDIĆ SENAD 27 136 3.02
28 REDŽIĆ MUHAMED 28 223 4.96
29 OSMIĆ ARNELA 29 122 2.71
30 ĐURIĆ DAJANA 30 179 3.98
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE, broj glasova 3985
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 KADRIĆ ESED 1 1976 49.59
2 MUJKANOVIĆ ADMIR 3 1496 37.54
3 MUJKIĆ SABIRA 5 818 20.53
4 SOFTIĆ SEAD 7 685 17.19
5 ČIVIĆ RIZO 6 624 15.66
6 NUKOVIĆ MUSTAFA 4 599 15.03
7 DERVIŠEVIĆ AHMET 30 505 12.67
8 HADŽIĆ AZUR 9 498 12.50
9 ZAHIROVIĆ NUSRET 13 363 9.11
10 MULAHALILOVIĆ-LUBOVAC ISMETA 2 305 7.65
11 ARNAUTOVIĆ INDIRA 8 71 1.78
12 KURTALIĆ MEHMEDALIJA 10 100 2.51
13 ČANDIĆ SELMA 11 143 3.59
14 ZUKIĆ MUHAMED 12 157 3.94
15 AVDIĆ MELISA 14 101 2.53
16 ŠUVALIĆ ANEL 15 130 3.26
17 MAŠIĆ SUVAD 16 80 2.01
18 HUKIĆ VELIDA 17 53 1.33
19 ALAGIĆ SUVAD 18 113 2.84
20 TROBRADOVIĆ AMIR 19 117 2.94
21 ŽIŽIĆ ADISA 20 66 1.66
22 HUREMKIĆ ASMIR 21 46 1.15
23 SMAJLOVIĆ HAZEMINA 22 71 1.78
24 HUSIĆ SIDIK 23 67 1.68
25 SULEJMANOVIĆ ADMIR 24 48 1.20
26 FAZLOVIĆ ASMIRA 25 54 1.36
27 ABIDOVIĆ AMER 26 86 2.16
28 BAHOR MUHAMED 27 73 1.83
29 MEHIĆ MELISA 28 64 1.61
30 KOVAČEVIĆ ATIF 29 64 1.61
31 HUSIČIĆ ENISA 31 41 1.03
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU,broj glasova 2176
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 NIŠIĆ ZIJAD 1 1146 52.67
2 RIBIĆ ADEM 6 943 43.34
3 MUJANOVIĆ RIFET 3 635 29.18
4 HAJDAREVIĆ EMIR 4 311 14.29
5 MURATOVIĆ MIRELA 2 292 13.42
6 AZAPAGIĆ ADNAN 22 201 9.24
7 AVDIĆ AMRA 29 188 8.64
8 RAVKIĆ MIRSAD 24 168 7.72
9 KUKULJEVIĆ ALMIR 18 147 6.76
10 FAZLOVIĆ ENES 15 145 6.66
11 BAŠIĆ EMIR 10 144 6.62
12 HALILOVIĆ NOVALIJA 7 140 6.43
13 ŠABANOVIĆ ZEKERIJAH 13 127 5.84
14 MUJKANOVIĆ SAMED 12 125 5.74
15 MURGUZ ELMIRA 5 124 5.70
16 BEŠIĆ MELISA 11 120 5.51
17 NIŠIĆ ZAIM 27 111 5.10
18 ZELENJAKOVIĆ AMELA 20 109 5.01
19 ISANOVIĆ DENISA 8 106 4.87
20 HABIBOVIĆ EDIN 9 77 3.54
21 KURTOVIĆ KELMIRA 14 84 3.86
22 POZDEROVIĆ RASIM 16 94 4.32
23 MURATOVIĆ VAHIDA 17 71 3.26
24 MURSELOVIĆ MUHAMED 19 62 2.85
25 LIŠIĆ ABDULAH 21 53 2.44
26 DRENIĆ BAŠIĆ AIDA 23 45 2.07
27 LEVIĆ NUSMIR 25 61 2.80
28 POZDEROVIĆ SABINA 26 50 2.30
29 MUSIĆ FARUK 28 57 2.62
30 DŽANIĆ FAHRUDIN 30 51 2.34
31 ZLATARAC ZEHRA 31 58 2.67
SNSD – DNS,broj glasova 5216 (koalicija)
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 KOJIĆ ĐORĐA 1 2355 45.15
2 ĆURČIĆ SLOBODANKA 2 1364 26.15
3 ANTIĆ ŽELJKO 8 1038 19.90
4 BLAŽIĆ SRĐAN 4 846 16.22
5 TANASIĆ CVIJETA 3 697 13.36
6 KOVAČ RADIVOJ 5 663 12.71
7 DUVNJAK TAMARA 13 623 11.94
8 ĐUKIĆ DRAGAN 14 606 11.62
9 JELISIĆ DRAGAN 6 580 11.12
10 JOVELJIĆ DEJAN 9 561 10.76
11 VASIĆ DIJANA 7 484 9.28
12 NINKOVIĆ MILENKO 11 461 8.84
13 ĐUKIĆ SLAĐANA 10 457 8.76
14 ČORTUMA SLAVIŠA 17 394 7.55
15 JOVIČIĆ VEDRAN 23 366 7.02
16 RADOVANOVIĆ LJILJA 21 325 6.23
17 VIDOVIĆ MILORAD 31 320 6.13
18 SIMIĆ DOBRO 30 315 6.04
19 MAKSIMOVIĆ ALEKSANDAR 29 312 5.98
20 STANKOVIĆ MIRJANA 16 295 5.66
21 NIKOLIĆ SINIŠA 26 295 5.66
22 DRAGIČEVIĆ DRAGIŠA 24 286 5.48
23 JOVANOVIĆ RANKO 18 285 5.46
24 GRUJIĆ NATAŠA 28 273 5.23
25 LUGONJIĆ SLAĐANA 25 265 5.08
26 MARATOVIĆ LJILJANA 12 260 4.98
27 ČIKARIĆ SLOBODAN 15 243 4.66
28 BANJANIN VEDRAN 19 252 4.83
29 BOSANKIĆ DIJANA 20 253 4.85
30 JANKOVIĆ JELENA 22 243 4.66
31 STOJČEVIĆ PAJO 27 195 3.74
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA,broj glasova 4672
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 PURIĆ MILAN 1 2291 49.04
2 STJEPANOVIĆ RATKO 4 1422 30.44
3 ČIVČIĆ SVJETLANA 2 845 18.09
4 VOJNOVIĆ UROŠ 3 803 17.19
5 KOJIĆ BORO 12 743 15.90
6 PERENDIJA MILENKO 7 740 15.84
7 PERKANOVIĆ MARIJA 5 718 15.37
8 SIMIKIĆ MILENKO 15 565 12.09
9 VUKOVIĆ DESPOT 10 559 11.96
10 STOPARIĆ NIKO 24 513 10.98
11 MITROVIĆ LJUBOMIR 9 506 10.83
12 VASIĆ DOBRO 6 469 10.04
13 POLJIĆ MOMČILO 13 415 8.88
14 ABADŽIĆ CVIJETIN 18 391 8.37
15 KAPIKUL MLADEN 19 353 7.56
16 PAJIĆ VEDRANA 17 348 7.45
17 MITROVIĆ NENAD 21 348 7.45
18 PERANOVIĆ STOJA 8 328 7.02
19 DAMJANOVIĆ MILICA 31 313 6.70
20 KOJIĆ MARINA 20 312 6.68
21 PAPIĆ OLIVERA 11 298 6.38
22 ANTIĆ SRĐAN 27 292 6.25
23 NIKOLIĆ CVIJETIN 16 289 6.19
24 BOŽIĆ OLJA 29 285 6.10
25 GAJIĆ PETRA 14 279 5.97
26 BRATANOVIĆ LJUBO 22 255 5.46
27 ARSENIĆ VESNA 26 255 5.46
28 RADIŠA JELENA 23 248 5.31
29 BRATIĆ BOGDAN 30 247 5.29
30 FILIPOVIĆ VELIBOR 25 228 4.88
31 KUZMANOVIĆ MILORAD 28 208 4.45
SP - PUP – DP, broj glasova 3508
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 BOGIĆEVIĆ RADOSLAV 4 1193 34.01
2 PANIĆ VUKAŠIN 9 917 26.14
3 BURGIĆ PERICA 1 905 25.80
4 KOJIĆ NENAD 7 825 23.52
5 ĐOKIĆ BOJAN 10 753 21.47
6 TODOROVIĆ MIRJANA 2 726 20.70
7 RISTIĆ BORO 3 603 17.19
8 RISTIĆ SLOBODAN 13 377 10.75
9 RADIĆ LJUBO 21 345 9.83
10 BOGIĆEVIĆ SRETEN 19 340 9.69
11 GRUJIĆ VID 6 225 6.41
12 KABLINOVIĆ STOJAN 22 220 6.27
13 LAZAREVIĆ BOJAN 31 194 5.53
14 BRATANOVIĆ LJUBO 25 185 5.27
15 ILJIĆ SLAVOJKA 5 127 3.62
16 ĐURĐEVIĆ MILJANA 8 172 4.90
17 PERIĆ VAJICA 11 88 2.51
18 JOVANOVIĆ DRAGO 12 82 2.34
19 LAKIĆ RADA 14 67 1.91
20 KABLINOVIĆ MILJEN 15 87 2.48
21 ORLIĆ ĐORĐE 16 143 4.08
22 CRNIĆ MILICA 17 72 2.05
23 STEVANOVIĆ MIĆO 18 138 3.93
24 KNEŽIĆ ZDRAVKA 20 139 3.96
25 MILKANOVIĆ TANJA 23 74 2.11
26 SIMIKIĆ BOJAN 24 130 3.71
27 MARKOVIĆ LJUBINKA 26 95 2.71
28 JAGODIĆ NATAŠA 27 154 4.39
29 ARSENIĆ MILAN 28 61 1.74
30 PLAVŠIĆ DANIJELA 29 90 2.57
31 LAKIĆ MLADEN 30 119 3.39
HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH,broj glasova 2997
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 DOMIĆ ANTO 1 2271 75.78
2 FILIPOVIĆ IVO 4 1457 48.62
3 MARIĆ ILIJA 3 756 25.23
4 GUDELJEVIĆ PERO 6 730 24.36
5 DEJANOVIĆ DELFA 2 675 22.52
6 FRANJIĆ ANKICA 5 437 14.58
7 GELJIĆ MIROSLAV 10 368 12.28
8 STJEPANOVIĆ TOMISLAV 9 348 11.61
9 JARIĆ FILIP 7 339 11.31
10 JOKIĆ RUŽICA 11 282 9.41
11 ŽDRAVAC LUCIJA 8 272 9.08
12 LUKIĆ NIKO 16 223 7.44
13 ILIĆ ANTO 15 196 6.54
14 AGELJIĆ TUNJO 12 192 6.41
15 BORAC MIJO 29 192 6.41
16 LAMEŠIĆ KRISTINA 19 177 5.91
17 BOSANKIĆ MATO 31 172 5.74
18 AUGUSTINOVIĆ MIRJANA 13 128 4.27
19 SLUGANOVIĆ DRAGICA 14 124 4.14
20 GORIČKIĆ MARINA 17 124 4.14
21 LACIĆ MARKO 18 120 4.00
22 MARKIĆ JOZO 20 119 3.97
23 KASAPOVIĆ RUŽA 21 71 2.37
24 GORIČKIĆ IVO 22 133 4.44
25 AGELJIĆ DRAGO 23 105 3.50
26 MIKANOVIĆ KRISTINA 24 128 4.27
27 JOZIĆ ILIJA 25 100 3.34
28 FILIPOVIĆ ŽELJO 26 85 2.84
29 GORIČKIĆ SELENA 27 125 4.17
30 UGLJAREVIĆ NIKO 28 95 3.17
31 KLARIĆ RUŽICA 30 90 3.00
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS,broj glasova 2409
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 KRNDELJ IVAN 1 1545 64.13
2 MENDEŠ PEJO 6 1288 53.47
3 VRHOVAC PETAR 4 859 35.66
4 ANĐELOVIĆ IVO 9 638 26.48
5 IVANOVIĆ KATICA 5 523 21.71
6 BLEKIĆ PETAR 15 487 20.22
7 ILIĆ LJUBICA 8 472 19.59
8 ŠIŠIĆ IVO 18 391 16.23
9 ŠIŠIĆ MANDA 26 365 15.15
10 LOVRIĆ BLAŠKO 10 353 14.65
11 FRANJIĆ DRAGAN 7 307 12.74
12 MARTINOVIĆ KRISTINA 2 302 12.54
13 TUNJIĆ DRAGAN 3 301 12.49
14 ZEČEVIĆ NIKO 19 265 11.00
15 ŠARČEVIĆ ANTO 31 238 9.88
16 GELJIĆ JOSIP 21 231 9.59
17 KEŠINOVIĆ ŽELJKO 25 218 9.05
18 TOPČIĆ PETAR 16 208 8.63
19 ZEČEVIĆ RUŽA 11 207 8.59
20 BRADARIĆ ILIJA 12 196 8.14
21 ĆOSIĆ MIROSLAV 13 180 7.47
22 JENEI DAVORKA 23 166 6.89
23 JOZIĆ DRAGANA 29 162 6.72
24 MATIĆ LJUBICA 17 160 6.64
25 JURIĆ SANDRA 30 147 6.10
26 STJEPANOVIĆ MATO 24 141 5.85
27 ANTUNOVIĆ MIJO 28 141 5.85
28 RISTANIĆ JELENA 14 140 5.81
29 VIDAKOVIĆ SARA 20 135 5.60
30 BIJELONJIĆ ŠIMO 22 133 5.52
31 ANĐIĆ JOSIP 27 117 4.86
PDP-SNS,broj glasova 2063 (koalicija)
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 GOLIĆ SINIŠA 1 948 45.95
2 PERANOVIĆ MIODRAG 3 516 25.01
3 TANASIĆ LJILJANA 2 432 20.94
4 KOJIĆ MILORAD 7 352 17.06
5 ĐUKIĆ ZORAN 9 291 14.11
6 RUŽIČIĆ DRAŽEN 15 250 12.12
7 MAGLAJČEVIĆ ILIJA 19 249 12.07
8 ZELJIĆ MIODRAG 4 247 11.97
9 BULATOVIĆ ZORAN 6 203 9.84
10 JOVIČIĆ SLOBODAN 10 194 9.40
11 ZEKIĆ ZORICA 11 181 8.77
12 PERIŠIĆ MLADEN 13 173 8.39
13 TOMIĆ SRĐAN 16 154 7.46
14 RIKIĆ SMILJA 5 152 7.37
15 ĐURIĆ MIĆO 24 146 7.08
16 VASILJEVIĆ MARIO 18 145 7.03
17 TOŠIĆ GOJKO 12 128 6.20
18 KARANOVIĆ VENIJAMIN 21 128 6.20
19 MARJANOVIĆ ĐURO 25 125 6.06
20 GAJIĆ DANIJELA 8 115 5.57
21 RADUŠIĆ RADOSLAVA 20 104 5.04
22 SKOPLJAK MILIJANA 14 92 4.46
23 PETROVIĆ LJILJANA 17 76 3.68
24 ANTIĆ VASO 22 85 4.12
25 PERIĆ MILENA 23 82 3.97
26 TADIĆ LJUBICA 26 69 3.34
27 PETROVIĆ MIROSLAV 27 90 4.36
28 TOLJEVIĆ SVJETLANA 28 67 3.25
29 TRAVAR PREDRAG 29 82 3.97
30 GRUJIĆ RANKA 30 44 2.13
31 STANKOVIĆ NEMANJA 31 49 2.38
NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandati
1 SAVIĆ JOVAN 3 433 54.88
2 TEŠIĆ SLOBODAN 1 256 32.45
3 ĐURĐIĆ BILJANA 2 238 30.16
4 ILIĆ ZORAN 4 213 27.00
5 ŠUVIRA TANJA 5 184 23.32
6 KAURINOVIĆ BORO 10 86 10.90
7 MIJATOVIĆ SLOBODAN 13 75 9.51
8 ĆIRIĆ ALEKSANDAR 9 57 7.22
9 RADIĆ MILADIN 22 44 5.58
10 BRADONJIĆ BORJANA 14 43 5.45
11 KOJIĆ NEMANJA 24 42 5.32
12 PETRIĆ ŽELJKO 7 41 5.20
13 MILANOVIĆ NIKO 6 22 2.79
14 MIČIĆ SUZANA 8 30 3.80
15 RISTIĆ LJILJANA 11 22 2.79
16 BOJIĆ MLADEN 12 30 3.80
17 ĐURIĆ PERO 15 36 4.56
18 TEŠIĆ MILAN 16 28 3.55
19 ĐOGIĆ BOJANA 17 19 2.41
20 VASIĆ IGOR 18 36 4.56
21 GARAČA ZORAN 19 37 4.69
22 KOVAČEVIĆ ZORANA 20 13 1.65
23 PETRULJEVIĆ MILORAD 21 21 2.66
24 RANISOVIĆ SLAVOJKA 23 32 4.06
25 ARSENIĆ CVIJETIN 25 38 4.82
26 TRNINIĆ VERA 26 23 2.92
27 STANIŠIĆ BOJAN 27 25 3.17
28 LAZIĆ SVETISLAV 28 18 2.28
29 TRIFUNOVIĆ IRENA 29 25 3.17
30 KOJIĆ GORAN 30 31 3.93
31 ĐOKIĆ MOMIRKA 31 18 2.28
NEZAVISNA DEMOKRATSKA STRANKA
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandati
1 STAKIĆ STAKO 1 320 58.72
2 PETROVIĆ ZORAN 4 123 22.57
3 TODOROVIĆ SANELA 2 93 17.06
4 RADOVANOVIĆ ŽELJKO 3 84 15.41
5 AVRAMOVIĆ DRAGICA 5 63 11.56
6 PAČAVRA JELENA 8 49 8.99
7 LUGONJIĆ MITAR 6 47 8.62
8 ĆURČIĆ DRAŽEN 13 46 8.44
9 MARJANOVIĆ MARJAN 10 45 8.26
10 SIMIĆEVIĆ JOKICA 14 45 8.26
11 KARANOVIĆ ČEDOMIR 7 38 6.97
12 PEKIĆ DARKO 9 35 6.42
13 PETROVIĆ BILJANA 11 35 6.42
14 MIĆIĆ MIRJANA 28 35 6.42
15 PANIĆ MLADEN 26 31 5.69
16 STEVANOVIĆ TOMISAV 18 30 5.50
17 PERIĆ VOJISLAV 29 29 5.32
18 PAJIĆ DRAGO 31 29 5.32
19 PEKIĆ DRAGAN 12 28 5.14
20 MAJSTOROVIĆ ALEKSANDAR 17 28 5.14
21 TOPALOVIĆ PETAR 15 19 3.49
22 KOVAČEVIĆ VESNA 16 18 3.30
23 JURIŠIĆ SVJETLANA 19 22 4.04
24 SUBOTIĆ VLADO 20 22 4.04
25 OSTOJIĆ RANKO 21 23 4.22
26 LUJIĆ MITRA 22 21 3.85
27 MAJSTOROVIĆ MIRKO 23 23 4.22
28 NOVAK JOVO 24 21 3.85
29 BRKIĆ TONKA 25 23 4.22
30 ŠARIĆ PREDRAG 27 25 4.59
31 MILOŠEVIĆ GORDANA 30 19 3.49
SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandati
1 BLAGOJEVIĆ MIRKO 1 216 47.68
2 NEDIĆ ZVJEZDANA 2 100 22.08
3 GLAMOČIĆ UGLJEŠA 7 97 21.41
4 TRIFKOVIĆ ANĐELKO 4 70 15.45
5 ĐUKIĆ MILORAD 3 58 12.80
6 STEVIĆ STEVO 8 54 11.92
7 STEVIĆ SANJA 10 54 11.92
8 PUCAR ĐORĐE 22 43 9.49
9 KECMAN VERICA 5 42 9.27
10 ĐURIĆ MARKO 9 30 6.62
11 KOVAČEVIĆ JELENA 6 29 6.40
12 MIHAJLOVIĆ DEJAN 24 28 6.18
13 TEODORČEVIĆ SLOBODAN 11 24 5.30
14 MANOJLOVIĆ RAJKO 15 23 5.08
15 KRALJEVIĆ MILORAD 12 14 3.09
16 BLAGOJEVIĆ DRAGANA 13 19 4.19
17 ŠARENAC GORAN 14 19 4.19
18 STEVIĆ JOVANKA 16 15 3.31
19 ANTUNOVIĆ VANJA 17 13 2.87
20 DUGIĆ MILORAD 18 15 3.31
21 STEVIĆ ZORAN 19 20 4.42
22 ĐUKIĆ GOJKO 20 13 2.87
23 SUBOTIN ZORA 21 19 4.19
24 CVJETINOVIĆ SLOBODAN 23 16 3.53
HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandati
1 BABIĆ NIKO 1 379 84.04
2 PAVLOVIĆ MARJAN 4 172 38.14
3 IVAKOVIĆ IVANA 2 149 33.04
4 BILJAN KAZIMIR 3 131 29.05
5 FILIPOVIĆ SLAĐANA 5 109 24.17
6 MARIĆ ABRAM 14 91 20.18
7 GRGIĆ JELENA 15 89 19.73
8 LUČIĆ MONIKA 11 69 15.30
9 JAKŠIĆ AVGUSTIN 6 65 14.41
10 LASTRIĆ DIJANA 8 58 12.86
11 NIKOLIĆ MIJO 7 50 11.09
12 JELIĆ FILIP 12 42 9.31
13 JAKIĆ MIJO 10 41 9.09
14 AVGUSTINOVIĆ IVO 9 39 8.65
15 TOPALOVIĆ LUKA 13 32 7.10
NAŠA STRANKA
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandati
1 AHMETBAŠIĆ MIRSADA 1 183 73.20
2 TASIĆ DRAŽEN 5 30 12.00
3 SENJIĆ SAŠA 2 29 11.60
4 BEŠIĆ ADMIR 6 27 10.80
5 ILIĆ JEVTO 3 26 10.40
6 HUSKANOVIĆ SABIHA 4 24 9.60
7 ŠABIĆ TAJIB 9 17 6.80
8 MUJANOVIĆ ALISA 8 14 5.60
9 MIHAJLOVIĆ ILIJA 7 12 4.80
SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandati
1 PERIĆ DRAŽEN 3 46 37.40
2 PAJIĆ MILENA 2 24 19.51
3 KANLIĆ SAŠA 1 23 18.70
4 PANTIĆ ALEKSANDAR 9 19 15.45
5 ĐOKIĆ RADOSLAV 8 11 8.94
6 ĐURIĆ SLAVOLJUB 4 4 3.25
7 NEDELJKOV STANOJKA 5 5 4.07
8 ILIĆ ZORAN 6 2 1.63
9 RADIĆ DAJANA 7 4 3.25
HSS-NHI
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandati
1 AGELJIĆ IVICA 1 56 68.29
2 PAVLOVIĆ GORAN 3 34 41.46
3 BABIĆ MIRJANA 8 27 32.93
4 ZEČEVIĆ NERMIN 6 25 30.49
5 BEBIĆ ANTO 4 22 26.83
6 AGELJIĆ LOVRO 7 22 26.83
7 AGELJIĆ MARIJA 5 21 25.61
8 UGLJEŠIĆ MANUELA 2 18 21.95
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandati
1 NAKIČEVIĆ SAMIR 1 26 78.79
HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandati
1 LACIĆ PETAR 1 15 68.18
2 PAVIĆ SUZANA 2 9 40.91
3 MOĆIĆ EDIB 3 6 27.27
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandati
1 SULJIĆ EMIR 1 6 40.00
2 ANTIĆ OLIVERA 2 2 13.33
NACIONALNE MANJINE
20384 LJUBOJEVIĆ LIDIJA - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA 366
11150 DAČAJ ĆAZIM - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH 336
37497 DENJAGIĆ ALIJA - NEZAVISNI KANDIDAT 309 306
11151 SULEJMANI SUVAD - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH 198
27804 BAMBULOVIĆ SAŠA - NEZAVISNI KANDIDAT 173
17381 ŠEĆIĆ SEFER - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 155
27831 ALJIĆ AVDO - UDRUŽENJE ROMA ROMSKI SAN 103
28080 JUGO AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT 97
37876 BOJIĆ BORISLAV - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK 41
34286 VEJSILOVIĆ IBRAHIM - NAŠA STRANKA 33
21293 SHATRI GJEVAT - HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH 22
28082 DELIĆ MILORAD - NEZAVISNI KANDIDAT 21
izbori.ba/dzematrahic.ba